Beschreibung
| Unterproduktfamilie | microScan3 Core I/O |
| Ausführung | Sensor inklusive Systemstecker |
| Einsatzbereich | Indoor |
| Schutzfeldreichweite | 5,5 m |
| Warnfeldreichweite | 40 m |
| Anzahl simultan überwachter Felder | ≤ 4 1) 2) |
| Anzahl Felder | 8 3) |
| Anzahl Überwachungsfälle | 2 |
| Scanwinkel | 275° |
| Auflösung (konfigurierbar) | 30 mm
40 mm 50 mm 70 mm 150 mm 200 mm |
| Winkelauflösung | 0,39° |
| Ansprechzeit | 70 ms |
| Schutzfeldzuschlag | 65 mm |
1) Schutz-, Warn- oder Konturerkennungsfelder.
2) Bitte beachten Sie die Anzahl verfügbarer OSSD-Paare.
3) Bitte beachten Sie die Anzahl verfügbarer Eingänge und OSSD-Paare.






